www.kroatische.dewww.chorvatske.czwww.kroatische.atwww.chorvatske.skwww.croatian-adriatic.euwww.chorwackie.plwww.croazia-adriatico.it
Hrvatske planine - Hrvatski otoci - Hrvatska obala - Hrvatsko primorje - Hrvatski smještaj bez provizije



Izaberite molim jezičnu mutaciju za oblast:

Hrvatska - Prognoza vremena

  Pula Porecz Rijeka Krk Plitvice lakes Pag Nin
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 02.05. Četvrtak12 °C17 °C13 °C18 °C12 °C18 °C12 °C18 °C8 °C17 °C13 °C20 °C13 °C22 °C
 03.05. Petak11 °C15 °C12 °C14 °C11 °C14 °C11 °C15 °C8 °C14 °C12 °C16 °C14 °C16 °C
 04.05. Subota13 °C17 °C13 °C17 °C12 °C19 °C12 °C20 °C9 °C14 °C13 °C19 °C14 °C18 °C
 05.05. Nedjelja11 °C18 °C11 °C17 °C11 °C17 °C12 °C17 °C8 °C16 °C13 °C17 °C12 °C19 °C
 06.05. Pon.13 °C19 °C12 °C18 °C11 °C19 °C12 °C19 °C9 °C18 °C15 °C18 °C14 °C20 °C
 07.05. Utorak15 °C19 °C13 °C18 °C13 °C18 °C14 °C18 °C11 °C17 °C15 °C18 °C16 °C21 °C
 08.05. Srijeda14 °C23 °C13 °C22 °C12 °C24 °C14 °C22 °C9 °C15 °C14 °C19 °C14 °C19 °C
  Zadar Szibenik Split Makarska Plocze Dubrovník Záhřeb
  NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay NightDay
 02.05. Četvrtak13 °C21 °C15 °C19 °C15 °C22 °C14 °C20 °C14 °C20 °C15 °C19 °C12 °C21 °C
 03.05. Petak13 °C17 °C13 °C18 °C13 °C17 °C12 °C17 °C13 °C18 °C13 °C18 °C10 °C15 °C
 04.05. Subota14 °C18 °C12 °C19 °C11 °C21 °C11 °C19 °C11 °C19 °C12 °C19 °C12 °C19 °C
 05.05. Nedjelja10 °C19 °C13 °C18 °C12 °C18 °C11 °C20 °C10 °C20 °C13 °C18 °C9 °C20 °C
 06.05. Pon.12 °C20 °C12 °C18 °C14 °C19 °C13 °C20 °C11 °C20 °C12 °C18 °C8 °C21 °C
 07.05. Utorak14 °C21 °C13 °C19 °C16 °C20 °C14 °C21 °C11 °C21 °C13 °C19 °C11 °C22 °C
 08.05. Srijeda14 °C18 °C13 °C18 °C15 °C18 °C15 °C17 °C12 °C19 °C13 °C18 °C12 °C22 °C
(prognoza vremena je bila generirana 02.05.24 12:44 - u slučaju, da se neradi o aktualnom datumu i vremenu,
potistite tipku Aktualizacija ili tipku F5)

Hrvatska - Temperatura mora

 Rovinj  16°C 1.5.24
 Pula  18°C 1.5.24
 Rab  19°C 1.5.24
 Krk  19°C 1.5.24
 Malinska  17°C 1.5.24
 Mali Lošinj  17°C 1.5.24
 Crikvenica  17°C 1.5.24
 Zadar  18°C 1.5.24
 Šibenik  19°C 1.5.24
 Dugi Otok  17°C 1.5.24
 Hvar  18°C 1.5.24
 Split  18°C 1.5.24
 Komiža  17°C 1.5.24
 Lastovo  16°C 26.4.24
 Dubrovník  18°C 1.5.24