Apartmani Kapovic

Cjenik smještaja i prehrane


Apartman 1

Apartman ** — 3 Kreveta + 1 Pomoćni ležaj, Vlastita kuhinja, Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more 30 / 40 EUR - 3/4 osobe (01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.)
35 / 45 EUR - 3/4 osobe (01.06.-15.06. & 16.09.-30.09.)
45 / 55 EUR - 3/4 osobe (16.06.-30.06. & 01.09.-15.09.)
55 / 65 EUR - 3/4 osobe (01.07.-06.07. & 26.08.-31.08.)
65 / 75 EUR - 3/4 osobe (07.07.-12.07. & 20.08.-25.08.)
70 / 80 EUR - 3/4 osobe (13.07.-19.08.) Detaljan opis »

Apartman 2

Apartman *** — 4 Kreveta + 1 Pomoćni ležaj, Kuhinjska jedinica, Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more 40 / 45 EUR - 4/5 osoba (01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.)
50 / 55 EUR - 4/5 osoba (01.06.-15.06. & 16.09.-30.09.)
60 / 70 EUR - 4/5 osoba (16.06.-30.06. & 01.09.-15.09.)
80 / 90 EUR - 4/5 osoba (01.07.-06.07. & 26.08.-31.08.)
90 / 100 EUR - 4/5 osoba (07.07.-12.07. & 20.08.-25.08.)
100 /110 EUR - 4/5 osoba (13.07.-19.08.) Detaljan opis »

Apartman 3

Apartman *** — 5 Kreveta + 1 Pomoćni ležaj, Kuhinjska jedinica, Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more 40 / 50 / 55 EUR - 4/5/6 osoba (01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.)
45 / 55 / 60 EUR - 4/5/6 osoba (01.06.-15.06. & 16.09.-30.09.)
55 / 65 / 75 EUR - 4/5/6 osoba (16.06.-30.06. & 01.09.-15.09.)
75 / 85 / 95 EUR - 4/5/6 osoba (01.07.-06.07. & 26.08.-31.08.)
85 / 100 / 110 EUR - 4/5/6 osoba (07.07.-12.07. & 20.08.-25.08.)
95 / 110 / 120 EUR - 4/5/6 osoba (13.07.-19.08.) Detaljan opis »

Apartman 4

Apartman ** — 6 Kreveta + 2 Pomoćni ležajevi, Kuhinjska jedinica, 2x Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more 60 / 70 / 75 EUR - 6/7/8 osoba (01.01.-31.05. & 01.10.-31.12.)
75 / 85 / 90 EUR - 6/7/8 osoba (01.06.-15.06. & 16.09.-30.09.)
95 / 105 / 115 EUR - 6/7/8 osoba (16.06-30.06. & 01.09.-15.09.)
120 / 130 / 140 EUR - 6/7/8 osoba (01.07.-06.07. & 26.08.-31.08.)
135 / 145 / 155 EUR - 6/7/8 osoba (07.07.-12.07. & 20.08.-25.08.)
150 / 160 / 170 EUR - 6/7/8 osoba (13.07.-19.08.) Detaljan opis »
Ostale informacije:
Boravišna pristojba i internet: u cijeni apartmana.

Cijena kucnog ljubimca 15 Eura po danu za apartmane A1, A2 i A3 (u A4 ne primamo ljubimce).
Klima je 3-4 sata dnevno besplatna, a iznad toga 0.5 Eura po satu.

A1 - perilica za rublje, kuhinjske krpe, ručnici, kuhalo za vodu, štapni mikser
A2 - perilica za rublje, kuhinjske krpe, ručnici, kuhalo za vodu, štapni mikser
A3 - perilica za rublje, kuhinjske krpe, ručnici, kuhalo za vodu, štapni mikser
A4 - perilica za rublje, kuhinjske krpe, ručnici, kuhalo za vodu, štapni mikser