Apartmani Zigo Arijan

Cjenik smještaja i prehrane


2-krevetna soba, kupaonica/WC, balkon/terasa, pogled na more
Sve cijene su po osobi i po jednom danu.

Noćenje i doručak
24 EUR (01.04. – 31.05.)
25 EUR (01.06. - 30.06.)
28 EUR (01.07. – 31.08.)
24 EUR (01.09. – 31.10.)

Polupansion
40 EUR (01.04. – 31.05.)
42 EUR (01.06. - 30.06.)
45 EUR (01.07. – 31.08.)
42 EUR (01.09. – 31.10.)
2-krevetni apartman, kupaonica/WC, balkon/terasa, pogled na more
Sve cijene su po apartmanu po jednom danu
40 EUR (01.04. – 31.05.)
45 EUR (01.06. - 30.06.)
50 EUR (01.07. – 31.08.)
40 EUR (01.09. – 31.10.)
2-krevetni apartman + mogućnost pomoćnog ležaja, kupaonica/WC, balkon/terasa, pogled na more
Sve cijene su po apartmanu po jednom danu
50 EUR (01.04. – 31.05.)
55 EUR (01.06. - 30.06.)
60 EUR (01.07. – 31.08.)
50 EUR (01.09. – 31.10.)
4-krevetni apartman, kupaonica/WC, balkon/terasa, pogled na more
Sve cijene su po apartmanu po jednom danu
55 EUR (01.04. – 31.05.)
62 EUR (01.06. - 30.06.)
75 EUR (01.07. – 31.08.)
60 EUR (01.09. – 31.10.)
Ostale informacije:
Klima uredaj nije u cijeni
Prehrana
Večera 16 EUR