Apartments Nena Funtana

Cjenik smještaja i prehrane


Apartman *** — 2 Kreveta, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa, Pogled na more Apartman 1 - 2 osoby + 1 dodatna osoba
01.01 - 30.04. = 75 €
01.05 - 31.05. = 85 €
01.06 - 30.06. = 95 €
01.07 - 31.07. = 105 €
01.08 - 31.08. = 115 €
01.09 - 30.09. = 95 €
01.10 - 31.12. = 75 € Detaljan opis »
Apartman *** — 2 Kreveta + 2 Pomoćni ležajevi, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa Apartman 2 - 2 osoby + 2 dodatne osobe
01.01 - 30.04. = 100 €
01.05 - 31.05. = 105 €
01.06 - 30.06. = 110 €
01.07 - 31.07. = 120 €
01.08 - 31.08. = 130 €
01.09 - 30.09. = 110€
01.10 - 31.12. = 100 € Detaljan opis »
Apartman *** — 3 Kreveta + 2 Pomoćni ležajevi, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa, Pogled na more Apartman 3 - 3 osoby + 2 dodatne osobe
01.01 - 30.04. = 110 €
01.05 - 31.05. = 120 €
01.06 - 30.06. = 130 €
01.07 - 31.07. = 135 €
01.08 - 31.08. = 145 €
01.09 - 30.09. = 130 €
01.10 - 31.12. = 110 € Detaljan opis »
Apartman *** — 2 Kreveta + 2 Pomoćni ležajevi, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa, Pogled na more Apartman 4 - 2 osoby + 2 dodatne osobe
01.01 - 30.04. = 100 €
01.05 - 31.05. = 105 €
01.06 - 30.06. = 110 €
01.07 - 31.07. = 120 €
01.08 - 31.08. = 130 €
01.09 - 30.09. = 110€
01.10 - 31.12. = 100 € Detaljan opis »
Soba ** — 2 Kreveta, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa Soba 5 - 2 osobe
01.01 - 30.04. = 60 €
01.05 - 31.05. = 70 €
01.06 - 30.06. = 80 €
01.07 - 31.07. = 90 €
01.08 - 31.08. = 100 €
01.09 - 30.09. = 80€
01.10 - 31.12. = 60 € Detaljan opis »
Soba *** — 2 Kreveta, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa, Pogled na more Soba 6 - 2 osobe
01.01 - 30.04. = 60 €
01.05 - 31.05. = 70 €
01.06 - 30.06. = 80 €
01.07 - 31.07. = 90 €
01.08 - 31.08. = 100 €
01.09 - 30.09. = 80€
01.10 - 31.12. = 60 € Detaljan opis »
Ostale informacije:
Klima uređaj po danu 10 €