Villa Usora

Cjenik smještaja i prehrane


Apartman 1

Apartman *** — 4 Kreveta + 1 Pomoćni ležaj, Vlastita kuhinja, Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more Cijene po apartmanu/tjedan ... 4 osobe ... 5 osoba
01.05. - 22.05.2021 ... 385,00 € ... 420,00 €
22.05. - 19.06.2021 ... 420,00 € ... 455,00 €
19.06. - 10.07.2021 ... 455,00 € ... 490,00 €
10.07. - 14.08.2021 ... 560,00 € ... 602,00 €
14.08. - 28.08.2021 ... 455,00 € ... 490,00 €
28.08. - 09.10.2021 ... 385,00 € ... 420,00 € Detaljan opis »

Apartman 2

Apartman — 4 Kreveta + 1 Pomoćni ležaj, Vlastita kuhinja, Vlastita kupaonica/WC, Dnevna soba, Balkon/terasa, Pogled na more Cijene po apartmanu/tjedan ... 4 osobe ... 5 osoba
01.05. - 22.05.2021 ... 385,00 € ... 420,00 €
22.05. - 19.06.2021 ... 420,00 € ... 455,00 €
19.06. - 10.07.2021 ... 455,00 € ... 490,00 €
10.07. - 14.08.2021 ... 560,00 € ... 602,00 €
14.08. - 28.08.2021 ... 455,00 € ... 490,00 €
28.08. - 09.10.2021 ... 385,00 € ... 420,00 € Detaljan opis »

Apartman 4

Studio — 2 Kreveta, Vlastita kuhinja, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa Cijene po apartmanu/tjedan ... 2 osobe
01.05. - 22.05.2021 ... 210,00 €
22.05. - 19.06.2021 ... 245,00 €
19.06. - 10.07.2021 ... 315,00 €
10.07. - 14.08.2021 ... 350,00 €
14.08. - 21.08.2021 ... 280,00 €
21.08. - 28.08.2021 ... 245,00 €
28.08. - 09.10.2021 ... 210,00 € Detaljan opis »

Apartman 5

Studio — 2 Kreveta, Vlastita kuhinja, Vlastita kupaonica/WC, Balkon/terasa Cijene po apartmanu/tjedan ... 2 osobe
01.05. - 22.05.2021 ... 210,00 €
22.05. - 19.06.2021 ... 245,00 €
19.06. - 10.07.2021 ... 315,00 €
10.07. - 14.08.2021 ... 350,00 €
14.08. - 21.08.2021 ... 280,00 €
21.08. - 28.08.2021 ... 245,00 €
28.08. - 09.10.2021 ... 210,00 € Detaljan opis »
Ostale informacije:
Check-in 14:00
Check-out 10:00

U cijenu je uključena klima, parking, Wi-Fi, boravišna pristojba te završno čišćenje.